四日市市の都市計画道路の一覧
路線番号 | 路線名称 | 別名 |
3・1・1 | 四日市中央線 | 中央通り |
3・1・2 | 金場新正線 | 三滝通り |
3・1・90 | 伊勢湾岸道路 | |
3・2・3 | 富田山城線 | 三重県道64号 上海老茂福線 |
3・2・94 | 国道477号線バイパス | |
3・3・4 | 名四国道 | 国道23号 |
3・3・5 | 稲葉町大井手線 | 西新地久保田線、湯の山街道、柳通り、国道164号 |
3・3・6 | 追分石原線 | 国道25号 |
3・3・7 | 富田本町線 | |
3・3・8 | 午起末永線 | 橋北通り |
3・3・9 | 諏訪新道線 | |
3・3・10 | 稲葉町末広線 | 国道164号 |
3・3・11 | 西末広四日市港線 | 国道164号 |
3・3・12 | 千歳町小生線 | 臨港通り、松本街道 |
3・3・91 | 北勢バイパス | |
3・3・92 | 四日市土山線バイパス | |
3・4・13 | 子酉小林線 | 笹川通り |
3・4・15 | 富田駅前線 | |
3・4・16 | 国道1号線 | |
3・4・17 | 四日市鈴鹿線 | 三重県道103号 四日市鈴鹿線 |
3・4・18 | 曙楠線 | 塩浜街道 |
3・4・19 | 七つ屋大池線 | かえで通り |
3・4・20 | 泊鵤線 | 日永八郷線、中川原通り |
3・4・21 | 環状1号線 | 三重県道8号 四日市鈴鹿環状線 |
3・4・22 | 阿倉川西富田線 | |
3・4・23 | 伊倉生桑線 | |
3・4・24 | 堀木日永線 | |
3・4・25 | 塩浜波木線 | 三重県道629号 宮東日永線、三重県道44号 宮妻峡線 |
3・4・26 | 四日市関ヶ原線 | 国道365号 |
3・4・27 | 笹川1号線 | |
3・4・28 | 高松川越海岸線 | |
3・4・40 | 高岡釆女線 | |
3・5・30 | 富田萱生線 | あさけ通り、三重県道8号四日市鈴鹿環状線 |
3・5・31 | 赤堀山城線 | 西浦通り |
3・5・32 | 富田一色朝日線 | |
3・5・33 | 富洲原天カ須賀線 | |
3・5・34 | 小倉磯津港線 | |
3・5・35 | 石原南五味塚線 | |
3・5・36 | 楠河原田線 | |
3・5・46 | 高浜陶栄線 | |
3・5・47 | 西町線 | 諏訪西通り |
3・5・48 | 高浜昌栄線 | |
3・5・49 | 塩浜駅中里線 | |
3・5・50 | 小浜大里線 | |
3・5・51 | 霞ヶ浦羽津山線 | |
3・5・52 | 三重橋垂坂線 | 山手通り |
3・5・53 | 橋南線 | |
3・5・54 | 六地蔵中川原線 | |
3・5・55 | 新正曙線 | |
3・5・56 | 永宮松本線 | |
3・5・57 | 新正1号線 | |
3・5・58 | 新正2号線 | |
3・5・59 | 新正3号線 | |
3・5・62 | 新正4号線 | |
3・5・63 | 川原町駅前線 | |
3・5・64 | 采女1号線 | |
3・5・81 | 楠駅開栄町線 | |
3・5・82 | 北一色南川線 | |
3・5・96 | 平尾町桜台線 | |
3・6・60 | 塩浜駅前線 | |
8・7・1 | 塩浜駅東西連絡線 |
コメント